FromKSh22,500











3 Days Masai Mara Group Joining Safari takes you to Kenya’s most famous game park, Masai Mara National Reserve. It offers the possibility of seeing the Big Five and many other species of game. This is where the great wildebeest migration happens between July to October every year.
Guaranteed Daily Departures based on 7-8 People Sharing a 4×4 Land Cruiser
| Lenchada Tourist Camp | ||
|---|---|---|
| Validity | Adult Sharing | Adult Single |
| 2nd Jan – 31st Mar | Ksh23,500 | Ksh24,500 |
| 1st Apr – 30th Jun | Ksh22,500 | Ksh24,000 |
| 1st Jul – 31st Oct | Ksh27,000 | Ksh28,500 |
| 1st Nov – 22nd Dec | Ksh25,000 | Ksh26,000 |
| 23rd Dec – 1st Jan | Ksh30,500 | Ksh31,500 |
| Miti Mingi Eco Camp | ||
| Validity | Adult Sharing | Adult Single |
| 2nd Jan – 31st Mar | Ksh23,500 | Ksh26,500 |
| 1st Apr – 30th Jun | Ksh24,000 | Ksh27,000 |
| 1st Jul – 1st Jan | Ksh27,000 | Ksh30,500 |
| Mara Olodare Camp | ||
| Validity | Adult Sharing | Adult Single |
| 2nd Jan – 31st Mar | Ksh24,500 | Ksh27,500 |
| 1st Apr – 31st May | Ksh25,000 | Ksh28,500 |
| 1st Jun – 30th Jun | Ksh28,500 | Ksh31,500 |
| 1st Jul – 30th Sep | Ksh33,000 | Ksh37,500 |
| 1st Oct – 22nd Dec | Ksh27,000 | Ksh30,500 |
| 23rd Dec – 1st Jan | Ksh33,000 | Ksh37,500 |
| Flair Camp Experiences | ||
| Validity | Adult Sharing | Adult Single |
| 2nd Jan – 31st Mar | Ksh26,500 | Ksh32,000 |
| 1st Apr – 30th Jun | Ksh27,000 | Ksh33,000 |
| 1st Jul – 30th Sep | Ksh36,000 | Ksh45,000 |
| 1st Oct – 22nd Dec | Ksh29,500 | Ksh35,000 |
| 23rd Dec – 1st Jan | Ksh36,000 | Ksh45,000 |
| Enchoro Wildlife Camp | ||
| Validity | Adult Sharing | Adult Single |
| 2nd Jan – 31st Mar | Ksh30,000 | Ksh31,000 |
| 1st Apr – 30th Jun | Ksh28,500 | Ksh30,500 |
| 1st Jul – 22nd Dec | Ksh33,000 | Ksh34,000 |
| 23rd Dec – 1st Jan | Ksh34,000 | Ksh36,000 |
| Mara Chui Resort | ||
| Validity | Adult Sharing | Adult Single |
| 2nd Jan – 31st Mar | Ksh37,500 | Ksh41,000 |
| 1st Apr – 31st May | Ksh34,000 | Ksh38,500 |
| 1st Jun – 30th Jun | Ksh38,500 | Ksh42,000 |
| 1st Jul – 30th Sep | Ksh56,000 | Ksh71,000 |
| 1st Oct – 31st Oct | Ksh40,500 | Ksh44,500 |
| 1st Nov – 22nd Dec | Ksh36,000 | Ksh40,500 |
| 23rd Dec – 1st Jan | Ksh56,000 | Ksh71,000 |
| Jambo Mara Safari Lodge – Wooden Cottage | ||
| Validity | Adult Sharing | Adult Single |
| 2nd Jan – 31st Mar | Ksh31,500 | Ksh38,500 |
| 1st Apr – 30th Jun | Ksh35,000 | Ksh48,000 |
| 1st Jul – 30th Sep | Ksh53,500 | Ksh74,000 |
| 1st Oct – 31st Oct | Ksh41,500 | Ksh56,500 |
| 1st Nov – 22nd Dec | Ksh34,500 | Ksh41,500 |
| 23rd Dec – 1st Jan | Ksh44,500 | Ksh52,000 |
| Jambo Mara Safari Lodge – Glass Cottage | ||
| Validity | Adult Sharing | Adult Single |
| 2nd Jan – 31st Mar | Ksh34,000 | Ksh41,500 |
| 1st Apr – 30th Jun | Ksh38,000 | Ksh51,000 |
| 1st Jul – 30th Sep | Ksh71,000 | Ksh103,000 |
| 1st Oct – 31st Oct | Ksh47,500 | Ksh65,000 |
| 1st Nov – 22nd Dec | Ksh37,500 | Ksh44,500 |
| 23rd Dec – 1st Jan | Ksh47,500 | Ksh55,000 |
| Enkorok Mara Camp | ||
| Validity | Adult Sharing | Adult Single |
| 2nd Jan – 31st Mar | Ksh36,500 | Ksh43,000 |
| 1st Apr – 31st May | Ksh33,000 | Ksh38,500 |
| 1st Jun – 30th Jun | Ksh37,500 | Ksh44,000 |
| 1st Jul – 30th Sep | Ksh51,500 | Ksh66,500 |
| 1st Oct – 31st Oct | Ksh39,500 | Ksh46,500 |
| 1st Nov – 22nd Dec | Ksh35,000 | Ksh40,500 |
| 23rd Dec – 1st Jan | Ksh51,500 | Ksh66,500 |
| Simba Oryx Nature Camp | ||
| Validity | Adult Sharing | Adult Single |
| 2nd Jan – 31st Mar | Ksh38,000 | Ksh43,500 |
| 1st Apr – 31st May | Ksh32,500 | Ksh37,000 |
| 1st Jun – 30th Jun | Ksh39,000 | Ksh44,500 |
| 1st Jul – 30th Sep | Ksh47,000 | Ksh54,500 |
| 1st Oct – 22nd Dec | Ksh41,000 | Ksh47,000 |
| 23rd Dec – 1st Jan | Ksh45,500 | Ksh51,500 |
| Masai Mara Sopa Lodge | ||
| Validity | Adult Sharing | Adult Single |
| 2nd Jan – 31st Mar | Ksh42,000 | Ksh54,000 |
| 1st Apr – 31st May | Ksh36,000 | Ksh45,000 |
| 1st Jun – 30th Jun | Ksh43,000 | Ksh55,000 |
| 1st Jul – 31st Oct | Ksh58,500 | Ksh76,500 |
| 1st Nov – 22nd Dec | Ksh45,000 | Ksh57,500 |
| 23rd Dec – 1st Jan | Ksh68,500 | Ksh86,500 |
Note: The Rates Above do Not Apply During Easter Holiday. Good Friday or Easter Monday Supplement May Apply on Some Hotels
Your Masai Mara Safari starts 0700hrs at Nairobi City and drive to Masai Mara National Reserve situated in the south west of Kenya arriving in time for lunch followed by an afternoon game drive. Masai Mara is popularly known for its breathtaking landscapes and plenty of wildlife making it one of Africa’s most iconic safari destinations with high concentration of wildlife. The park’s open grasslands provide an ideal hunting grounds for the apex predators such as lions, leopards and cheetahs.
Meals: Lunch, Dinner
Full day of game viewing within the reserve with packed lunch in search of The Big Five animals (Elephant, Lion, Leopard, Rhinos and Buffalo) with an option of taking a Hot Air Balloon. What amazes tourists in this reserve is the annual migration of wildebeests. The animals shift in July and return in November and are among the seven wonders of the world. The park has the largest concentration of African lions, including the black-maned lion. Bird life is abundant as wildlife at the Mara, which boasts over 400 different bird species.
(Optional) visit to the nearby Maasai Village later in the evening where you have the opportunity to learn and interact with the local Maasai Community. Maasais are popular and better-known ethnic people in East Africa due to their traditional origins from areas surrounding Masai Mara Game Reserve. Return to your lodge or camp for dinner and overnight stay.
Meals: Breakfast, Lunch, Dinner
Enjoy your breakfast and later on depart for Nairobi with optional lunch (KSh500) at Mahimahiu arriving in Nairobi later in the afternoon with drop off at City Market.
Meals: Breakfast, Lunch
End of 3 Days Masai Mara Kenya Safari